| 1 | Cavallera BR | 46 | 17 | 15 | 1 | 1 | 46 | 15 | 31 | 90% | 100% | ||||||||
| 2 | Bruno zs FIFA | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 32 | 16 | 16 | 72% | 100% | ||||||||
| 3 | Digones 97 | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 28 | 18 | 10 | 68% | 100% | ||||||||
| 4 | SxN vZ PrEdAtOr | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 21 | 10 | 64% | 100% | ||||||||
| 5 | robsoncareca | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 32 | 28 | 4 | 60% | 100% | ||||||||
| 6 | Fiori 07 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 17 | 14 | 60% | 100% | ||||||||
| 7 | orestisrj | 30 | 17 | 10 | 0 | 7 | 26 | 20 | 6 | 58% | 100% | ||||||||
| 8 | jonasbarueri | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 31 | 14 | 17 | 58% | 100% | ||||||||
| 9 | lokobis | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 31 | 24 | 7 | 56% | 100% | ||||||||
| 10 | SMAbras | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 17 | 3 | 52% | 100% | ||||||||
| 11 | caiofe1ipe | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 | 24 | -6 | 50% | 100% | ||||||||
| 12 | dhiegox360 | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 26 | 0 | 47% | 100% | ||||||||
| 13 | Algoterra | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 32 | -10 | 35% | 100% | ||||||||
| 14 | andreyfelipe | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 24 | 49 | -25 | 31% | 100% | ||||||||
| 15 | MadMaxRocker | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 12 | 39 | -27 | 21% | 100% | ||||||||
| 16 | SapinhooRG | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | 2 | 16 | -14 | 9% | 100% | ||||||||
| 17 | Celso Biagioni | 4 | 17 | 0 | 4 | 13 | 7 | 28 | -21 | 7% | 100% | ||||||||
| 18 | wellcastro | 2 | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 15 | -15 | 3% | 100% | ||||||||
B
| 1 | GORGONE22MS | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 43 | 15 | 28 | 80% | 100% | ||||||||
| 2 | Doctor Nose4 | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 54 | 19 | 35 | 78% | 100% | ||||||||
| 3 | Endyloco13 | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 44 | 23 | 21 | 72% | 100% | ||||||||
| 4 | MatheusinhoSPFC | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 34 | 22 | 12 | 68% | 100% | ||||||||
| 5 | PSN: duarteamerican Live: Duartebrasilive | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 41 | 29 | 12 | 64% | 100% | ||||||||
| 6 | bozogu | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 52 | 25 | 27 | 62% | 100% | ||||||||
| 7 | YvanPaiva | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 25 | 4 | 60% | 100% | ||||||||
| 8 | FcN BR | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 15 | 12 | 54% | 100% | ||||||||
| 9 | Metallicanick | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 27 | 1 | 49% | 100% | ||||||||
| 10 | michelmelhor | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 33 | 34 | -1 | 43% | 100% | ||||||||
| 11 | EBR Kleberson | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 40 | 49 | -9 | 41% | 100% | ||||||||
| 12 | Maelu21 | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 28 | 41 | -13 | 39% | 100% | ||||||||
| 13 | basslive31 | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 18 | 42 | -24 | 37% | 100% | ||||||||
| 14 | PaDeRoMaN | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 25 | 47 | -22 | 35% | 100% | ||||||||
| 15 | GuilhermeVespa | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | 20 | -4 | 27% | 100% | ||||||||
| 16 | leostavale | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 35 | -17 | 25% | 100% | ||||||||
| 17 | Ctba Deus Fiel | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | 13 | 58 | -45 | 9% | 100% | ||||||||
| 18 | POWERPL4YY | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | -17 | 0% | 100% | ||||||||
C
| 1 | ceccatt0 | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 46 | 17 | 29 | 80% | 100% | ||||||||
| 2 | RafinhaFranca | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 33 | 13 | 20 | 76% | 100% | ||||||||
| 3 | Edu-Ciocheti | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 17 | 16 | 70% | 100% | ||||||||
| 4 | Dyofe | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 40 | 19 | 21 | 64% | 100% | ||||||||
| 5 | DZR13 | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 30 | 18 | 12 | 62% | 100% | ||||||||
| 6 | tyago28df | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 41 | 24 | 17 | 60% | 100% | ||||||||
| 7 | Jesus Pele | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 35 | 25 | 10 | 60% | 100% | ||||||||
| 8 | RoanGuimaraes | 30 | 17 | 10 | 0 | 7 | 28 | 30 | -2 | 58% | 100% | ||||||||
| 9 | M93 Maatheueus | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 30 | -2 | 52% | 100% | ||||||||
| 10 | GCCAMPOS | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 27 | 32 | -5 | 45% | 100% | ||||||||
| 11 | AlanIsrael0705 | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 28 | -8 | 41% | 100% | ||||||||
| 12 | mooca sergio sp | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 22 | -6 | 41% | 100% | ||||||||
| 13 | dadinhoxadrez | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 22 | -7 | 39% | 100% | ||||||||
| 14 | marsoulop | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 4 | 41 | -37 | 25% | 100% | ||||||||
| 15 | playArtGustavo | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 13 | 1 | 23% | 100% | ||||||||
| 16 | Soldier BR84 | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 8 | 17 | -9 | 21% | 100% | ||||||||
| 17 | Eder Ventura | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 13 | 48 | -35 | 15% | 100% | ||||||||
| 18 | carlos madrid 1 | 2 | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 15 | -15 | 3% | 100% | ||||||||
D
| 1 | sXLuuH | 46 | 17 | 15 | 1 | 1 | 51 | 7 | 44 | 90% | 100% | ||||||||
| 2 | EvertonLandP7 | 46 | 17 | 15 | 1 | 1 | 36 | 7 | 29 | 90% | 100% | ||||||||
| 3 | RenanFogo | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 46 | 19 | 27 | 74% | 100% | ||||||||
| 4 | EduardoMelo | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 43 | 19 | 24 | 70% | 100% | ||||||||
| 5 | XxRafa09brxX | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 60 | 30 | 30 | 64% | 100% | ||||||||
| 6 | Gall3go | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 | 14 | 10 | 60% | 100% | ||||||||
| 7 | Naldo1984 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 21 | 9 | 60% | 100% | ||||||||
| 8 | neytricolor | 27 | 17 | 9 | 0 | 8 | 27 | 32 | -5 | 52% | 100% | ||||||||
| 9 | r4finh4spfc | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 36 | -9 | 52% | 100% | ||||||||
| 10 | FabricioR | 24 | 17 | 8 | 0 | 9 | 27 | 30 | -3 | 47% | 100% | ||||||||
| 11 | Peedro Alee | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 18 | 1 | 45% | 100% | ||||||||
| 12 | Ricsoca68 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 21 | 0 | 39% | 100% | ||||||||
| 13 | DonVito Ferrari | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 20 | 42 | -22 | 37% | 100% | ||||||||
| 14 | Marcelo Hora | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 19 | 53 | -34 | 27% | 100% | ||||||||
| 15 | JC GALAN | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 13 | 35 | -22 | 21% | 100% | ||||||||
| 16 | acsena | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 8 | 55 | -47 | 21% | 100% | ||||||||
| 17 | brunorafael00 | 1 | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 | -16 | 1% | 100% | ||||||||
| 18 | fparisi | 1 | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 | -16 | 1% | 100% | ||||||||
Classificação
Oitavas de Final
Quartas de Final
Semi Final
Finais
Semi Final
Quartas de Final
Oitavas de Final
Classificação
Partida 1

Cavallera BR
4
2

neytricolor
2
2
Partida 2

GORGONE22MS
3
5

RoanGuimaraes
1
2
Partida 17

Cavallera BR
1
5

EduardoMelo
0
1
Partida 18

GORGONE22MS
2
2

PSN: duarteamerican Live: Duartebrasilive
0
2
Partida 16

EduardoMelo
1
1

robsoncareca
0
0
Partida 15

Dyofe
1
3

PSN: duarteamerican Live: Duartebrasilive
4
5
Partida 25

Cavallera BR
2
3

EvertonLandP7
2
4
Partida 26

GORGONE22MS
3
3

YvanPaiva
2
0
Partida 8

EvertonLandP7
2
8

orestisrj
1
4
Partida 7

RafinhaFranca
2
4

YvanPaiva
3
4
Partida 24

EvertonLandP7
2
3

Digones 97
2
1
Partida 32 - FINAL

jonasbarueri
0
2

bozogu
0
1
Partida 23

YvanPaiva
1
1

Endyloco13
0
1
Partida 9

Digones 97
0
5

Gall3go
2
1
Partida 10

Endyloco13
1
4

tyago28df
0
1
Partida 29

EvertonLandP7
1
1

jonasbarueri
2
2
Partida 30

GORGONE22MS
1
0

bozogu
0
3
Partida 4

sXLuuH
1
5

jonasbarueri
2
5
Partida 3

ceccatt0
3
3

FcN BR
1
3
Partida 20

jonasbarueri
4
2

SxN vZ PrEdAtOr
1
2
Partida 31 - Disputa de Terceiro

EvertonLandP7
3
1

GORGONE22MS
1
4
Partida 19

ceccatt0
3
6

MatheusinhoSPFC
3
2
Partida 13

SxN vZ PrEdAtOr
5
6

XxRafa09brxX
0
4
Partida 14

MatheusinhoSPFC
5
4

DZR13
1
1
Partida 28

jonasbarueri
1
1

Naldo1984
0
0
Partida 27

ceccatt0
1
2

bozogu
4
2
Partida 5

Bruno zs FIFA
1
1

Naldo1984
2
2
Partida 6

Doctor Nose4
0
2

Jesus Pele
4
1
Partida 21

Naldo1984
1
1

Fiori 07
0
0
Partida 22

Jesus Pele
1
1

bozogu
1
2
Partida 12

RenanFogo
2
1

Fiori 07
5
2
Partida 11

Edu-Ciocheti
3
0

bozogu
2
2

REGULAMENTO OFICIAL CAMPEONATO BRASILEIRO
1) FORMA DE DISPUTA
- 1.1. O torneio será disputado com os participantes divididos em 4 grupos.
- 1.2. Classificam-se os 8 primeiros colocados de cada grupo para a fase seguinte.
- 1.3. Na fase de classificação, será disputada apenas uma partida por adversário.
- 1.4. As fases eliminatórias serão disputados em jogos de ida e volta sem vantagem.
- 1.5. Em caso de empate nos dois jogos, uma 3ª partida deve ser realizada, até que se tenha um vencedor.
- 1.6. Os jogos da fase de classificação serão realizados através do modo “Amistosos Online”.
- 1.7. Todas as partidas deverão ser realizadas com o modo “Plantéis Online”.
- 1.8. Todas as partidas deverão ser realiazadas com o “Match day” desativado.
- 1.9. Só poderão se inscrever sócios ativos do XBOX no Arte Virtual.
2) EQUIPES
- 2.1. Na competição só poderão ser utilizados clubes brasileiros, de livre escolha dos participantes no ato da inscrição.
- 2.2. O jogador inscrito deverá no ato da inscrição, informar sua equipe do torneio.
- 2.3. Após inscrito e/ou iniciar o campeonato, o jogador não poderá alterar sua equipe.
- 2.4. Jogadores que forem flagrados jogando com outras equipes, serão excluídos da competição e suspensos de 2 campeonatos.
3) PREMIAÇÃO
- 3.1 Ao campeão Headset Wireless Ear Force X12 Gaming Headset and Amplified Stereo Sound.
- 3.2 Ao vice-campeão Live Gold Brasil 12 meses.
- 3.3 Ao terceiro lugar Camisa Pólo Arte Virtual.
- 3.4 Todos os produtos serão enviados obrigatoriamente com valor declarado.
- 3.5 A opção de PAC ou SEDEX ficará a cargo do jogador, exceto nas premiações acima de R$ 400,00 que serão obrigatoriamente por SEDEX.
- 3.6 O sócio é responsável por monitorar sua encomenda e reportar a Diretoria eventuais atrasos ou falhas na entrega.
- 3.7 Em casos de extravio, o sócio será reembolsado com o mesmo prêmio, após o reembolso feito pelos Correios.
- 3.8 Os custos do frete são de responsabilidade dos premiados, e devem ser pagos antes do envio.

4) INSCRIÇÕES
- 4.1. Confirme sua inscrição através do POST no fórum que será liberada a partir do dia 07/01/13 a 15/01/13.
- 4.2. Poste um comentário no tópico de inscrições de acordo com as orientações do tópico para confirmar sua inscrição.
- 4.3. O Jogador deverá no ato da inscrição, informar sua equipe do torneio.
- 4.4. Após inscrito e/ou iniciar o campeonato, o jogador não poderá alterar sua equipe.
- 4.5. Não existe obrigatoriedade de participação. Sua inscrição é voluntária.
- 4.6. O abandono do campeonato de forma irresponsável significará sua exclusão do Clube.
5) POSTAGENS
- 5.1. Todos deverão realizar seus jogos até às 23:59 hs do dia limite da 1ª fase.
- 5.2. As postagens dos resultados poderão ser feitas até 00:15 do dia seguinte ao dia limite da 1ª fase.
- 5.3. Jogadores ausentes ou desinteressados, que não atenderem pedidos do adversário para jogarem até o último prazo, serão desclassificados.
- 5.4. Avalie se os prazos determinados estão de acordo com seus compromissos pessoais.
- 5.5. Todos os placares dos jogos deverão ser registrados no fórum do site.
- 5.6. Para diminuir as chances de erros, é importante que os 2 Jogadores postem seus resultados.
- 5.7. Utilize o tópico de marcar horários para agendar partidas com os adversários, os pedidos de agendamento tem de ser direcionados ao adversário com quem precisa marcar o jogo, agendamentos genéricos não serão considerados.
6) W.O. , DESCLASSIFICAÇÃO e PUNIÇÃO
- 6.1 O jogador que for enquadrado em qualquer 1(uma) das situações previstas nos itens 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5 será punido com a DESCLASSIFICAÇÃO desta competição e a SUSPENSÃO automática das 2(duas) próximas competições, não podendo então se inscrever nas próximas competições, portanto avalie bem antes de se inscrever para não ser punido.
- 6.2 Não cumprir no mínimo 70% dos seus jogos ao final da primeira fase do campeonato;
- 6.3 Não postar seus resultados até o prazo estipulado;
- 6.4 Editar o seu post após o prazo final de postagem;
- 6.5 Não ingressar na FRIENDS LEAGUE no prazo estipulado no tópico dos dados;
- 6.6 A ordem para aplicação do WO seguirá primeiramente o agendamento de partidas por meio do tópico, desde que a marcação siga a regra estipulada, não serão aceitos marcações genéricas, o post deve ser destinado ao adversário desejado;
- 6.7 Na ausência da marcação de horário o WO será concedido ao jogador que tiver completado mais jogos durante a competição;
- 6.8 Na ausência da marcação do jogo e o número de jogos realizados dos participantes serem iguais, o WO será concedido por meio de empate em 0×0.
- 6.9 Nenhum jogador poderá alegar em sua defesa o desconhecimento da regra, portanto qualquer problema deve ser relatado a administração antes da decisão ser tomada.
7) BENEFÍCIOS NO CLUBE
- 7.1 Hall da Fama para Campeão e Vice.
- 7.2 Os 3 primeiros classificam-se para a Copa dos Campeões 2013.
8) DATAS E PRAZOS
- 8.1. Nenhum prazo será prorrogado por esquecimento, problemas de internet ou situações particulares de cada membro.
- 8.2. Mesmo ao passar de fase e conhecendo seu próximo adversário, os prazos devem ser respeitados.
- 8.3. Não serão validados jogos realizados antes dos prazos determinados.
- 8.4. Apenas em caráter extraordinário haverá mudança de datas, definidas pela Diretoria.
- 8.5. Casos específicos de datas, não previstos no regulamento serão discutidos pela diretoria.
- 8.6. Datas do campeonato:
- Inscrições: 07/01 a 15/01
- Sorteio dos Grupos: 16/01, as 21:00h via Team Speak
- Divulgação das tabela: 17/01
- Primeira Fase Classificatória: 18/01 a 08/02
- Apuração da 1ª fase: 09/02 a 12/02
- Eliminatórias: 13/02 a 17/02
- Apuração das Eliminatórias: 18/02 a 19/02
- Oitavas de Final: 20/02 a 22/02
- Apuração das Oitavas de Final: 23/02 a 24/02
- Quartas de Final: 25/02 a 27/02
- Apuração das Quartas de Final: 28/02
- Semi Finais: 01/03 a 03/03
- Finais: 04/03 a 06/03
09) NO QUE DIZ RESPEITO À QUEDA DE CONEXÃO
- 10.1. O Jogador que provocar a queda de conexão propositalmente será desclassificado do Campeonato.
- 10.2. Caso houver uma queda de conexão, deve-se reiniciar a partida com o placar do momento da queda e jogar o tempo restante.
10) NO QUE DIZ RESPEITO AOS BUGS
- 11.1. É extremamente proibido o uso de bugs.
- 11.2. A intenção do jogo é trazer realidade a partida com o objetivo final de ENTRETENIMENTO.
- 11.3. O bug é uma falha do jogo, no qual se consegue tirar proveito para concluir uma jogada em gol ou evitar o mesmo.
11) PROBLEMAS DE CONEXÃO
- 12.1. Nos casos em que os Jogadores não consigam jogar por incompatibilidade de conexão será realizado sorteio para definir o jogador classificado.













